Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
słowa kluczowe: | Brzeszczot do obróbki drewna | korzyść: | Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, duża prędkość, doskonała odporność na zużycie, odporność na c |
---|---|---|---|
Zęby: | 140, 144, Dostosowane | Typ procesu: | GORĄCA PRASA, zgrzewana z wysoką częstotliwością, zgrzewana laserowo, na zimno, zindywidualizowana |
Odpowiednia maszyna: | Piła tarczowa, piła ukośna, piła stołowa, piła promieniowa | Gwarancja: | 1 rok, rok, 12 miesięcy |
Podkreślić: | Brzeszczot do drewna 230mm 140T,brzeszczot do drewna 140T 230mm,brzeszczot piły tarczowej z drobnymi zębami ODM |
Brzeszczot TCT do cięciaKompozyty energii wiatrowej
Brzeszczoty SUNPU rozwiązują dla Ciebie problemy cięcia materiałów kompozytowych PET, PVC, Blasa;
1. Uruchomiono specjalny brzeszczot o strukturze bossa, a grubość bossa wynosi 1,2 mm;1,6mm;1,8 mm do wyboru przez klientów;
2. Grubość piły: najcieńsza grubość ostrza wynosi do 0,65 mm, co można dopasować do następujących produktów serii 0,65/0,75/0,80/0,90/1,0/1,2/1,6/1,8 mm o różnych grubościach ostrza zgodnie z wymaganiami procesu klienta;
3. Brzeszczot przyjmuje specjalną importowaną specjalną stalową płytę, aby zapewnić stabilną pracę brzeszczotu i poprawić żywotność;
4. Głowica tnąca wykonana jest z importowanego materiału stopowego, a specjalna konstrukcja kątowa zapewnia efekt cięcia;
5. Specjalna konstrukcja tłumika SUNPU minimalizuje hałas i wibracje;
6. Korpus piły jest szlifowany przez profesjonalną szlifierkę okrągłą CNC, aby zapewnić jednolitość grubości i wysoką zbieżność otworów i rowków o łączonych wymiarach.
产品 编码 | 锯身 厚度 | 切削角 | 定位 孔 | |||||
ID | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | typu T | Otwór pozycjonujący |
C3001F01 | 300 | 4 | 3 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3052A02 | 300 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3052B02 | 300 | 4 | 3 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B03 | 300 | 4 | 3 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C02 | 300 | 4 | 3 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3001F02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3001D01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
C3052A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3052B01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3029A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
C3023B01 | 350 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A01 | 350 | 4 | 3 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25,4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023B03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A02 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023D03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 15.04.105 |
C3005C03 | 350 | 4 | 3 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3005A02 | 350 | 4 | 3 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25,4 | 84 | 15 | TP | |
C3005C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3005A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15.04.105 |
C3005E03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3033A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25,4 | 96 | 15 | TP | |
C3033D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3033B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
C3033F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15.04.105 |
C3033C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3009A03 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15.04.105 |
C3009E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3004A02 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041A01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3041B01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15.04.105 |
C3041D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009A01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009E02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004A01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041B02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041D02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C4007C02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C4007A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4007B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15.04.105 |
C4007D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 19.04.120+2/9/130 |
C4002F01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C4002A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4002B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15.04.105 |
C4002E02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 19.04.120+2/9/130 |
C4003B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4003C01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15.04.105 |
C4003D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 19.04.120+2/9/130 |
C4007E01 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4007B02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 | 15 | TP | 15.04.105 |
C4002C02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4015B01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 19.04.120+2/9/130 |
C4004A01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15.04.105 |
C4004A02 | 430 | 4,8 | 3,6 | 75 | 96 | 15 | TP | 15.04.105 |
C4004B01 | 430 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 19.04.120+2/9/130 |
C4008A01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A02 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15.04.105 |
C4001C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4008A02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001C02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4018A01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4018B01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4019B01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4019A01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4020A01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4020B01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C5001A01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5002A01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5003A01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C5003B01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C5004A01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6002A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6003A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6001A01 | 730 | 7 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 17.02.110 |
Jiangsu Songpu Intelligent Equipment Technology Co., Ltd. specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i usługach technicznych precyzyjnych narzędzi, niestandardowych urządzeń i części.Jej produkty są szeroko stosowane w meblach, podłogach, nowych materiałach kompozytowych, lotnictwie, samochodach, obróbce skrawaniem i innych dziedzinach.
Nasza firma posiada profesjonalny zespół ds. badań technicznych i rozwoju, który zapewnia klientom usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.Koncentrując się na wprowadzaniu zagranicznej zaawansowanej technologii produkcji, utrzymuje bliski kontakt ze światowej klasy dostawcami surowców i materiałów pomocniczych, pozwala Songpu od czasu do czasu uzyskiwać informacje na temat trendów rynkowych i informacji branżowych oraz stale ulepsza własny poziom technologii, aby zapewnić jakość produktu spełnia standardy branżowe i przeszedł system zarządzania jakością ISO9001.Orzecznictwo.
Od momentu powstania firma kieruje się zasadą biznesową „uczciwości, pragmatyzmu i innowacji”, a jej wizją jest stać się innowacyjną technologicznie firmą usługową.Teraz produkty zostały dopasowane do klientów znanych marek w kraju i za granicą.Nasza firma będzie nadal zwiększać wydajność produkcji użytkownika i obniżać koszty produkcji użytkownika na własną odpowiedzialność.
Pakowanie i dostawa
Pakowanie niestandardowych frezów z węglika wolframu
Jeden kawałek w fajce platic, 10 sztuk na grupę.
2> Użyj papieru bąbelkowego, aby osłonić plastikową rurę.
3> Włóż do kartonu towary zapakowane w papier bąbelkowy.
4> Inne opakowanie zostanie zaakceptowane zgodnie z Twoimi potrzebami
Osoba kontaktowa: Mr. Chen
Tel: 15961125096