|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Grubość ostrza: | 0,032 cala, 0,05 cala, 0,02 cala, 0,035 cala | Zęby:: | 144T |
|---|---|---|---|
| Typ procesu: | Spawane laserowo | Średnica zewnętrzna:: | 255mm/305mm/355mm/405mm/455mm |
| Materiał: | Węglik wolframu TCT | Kategoria: | Piła tarczowa TCT do aluminium |
| Stosowanie: | Cięcie aluminium | Szerokość ostrza: | 3/4 cala, 1/2 cala, 1 1/4 cala |
| Podkreślić: | Brzeszczot przemysłowy 144T 255mm,brzeszczot przemysłowy do cięcia aluminium 255mm,brzeszczoty do cięcia stali szybkotnącej 255mm |
||
Brzeszczot przemysłowy do brzeszczotu z węglików spiekanych do cięcia aluminium
1. Ostre zęby i długa żywotność
2. Dowolny rozmiar dostosowany jako żądanie
3. Nadaje się do cięcia litego drewna i metalu
4. Produkt różnej klasy, aby zaspokoić cięcie profilu aluminiowego lub pręta.
5. Większość naszych produktów jest przeznaczona do cięcia materiałów budowlanych z aluminium.
6. Odpowiednia maszyna: przenośna piła, piła do cięcia. Materiały do cięcia: aluminium, profil aluminiowy.
7. Wydajność cięcia jest doskonała z długą żywotnością i niskim poziomem hałasu
8. Brzeszczoty przyjmujące w pełni utwardzony korpus ostrza ze stali.Wszystkie nasze brzeszczoty posiadają dwukrotną obróbkę cieplną, która zapewnia płynniejsze cięcie i zapobiega deformacji stalowego korpusu piły.
| 产品 编码 | 锯身 厚度 | 切削角 | 定位 孔 | |||||
| ID | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | typu T | Otwór pozycjonujący |
| A2004B02 | 250 | 3 | 2,4 | 25,4 | 100 | 5 | TP | |
| A2004A01 | 250 | 3 | 2,4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
| A2020A01 | 250 | 3 | 2,4 | 25,4 | 120 | 5 | TP | |
| A2020B01 | 250 | 3 | 2,4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
| A3022A01 | 300 | 3 | 2,4 | 25,4 | 100 | 5 | TP | |
| A3022B01 | 300 | 3 | 2,4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
| A3002B01 | 300 | 3 | 2,4 | 25,4 | 120 | 5 | TP | |
| A3002A04 | 300 | 3 | 2,4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
| A3018A04 | 350 | 3.2 | 2,6 | 25,4 | 100 | 10 | TP | |
| A3018B02 | 350 | 3.2 | 2,6 | 30 | 100 | 10 | TP | |
| A3007A02 | 350 | 3.2 | 2,6 | 25,4 | 120 | 10 | TP | |
| A3007B01 | 350 | 3.2 | 2,6 | 30 | 120 | 10 | TP | |
| A4002A04 | 400 | 3,5 | 2,9 | 25,4 | 120 | 10 | TP | |
| A4002B04 | 400 | 3,5 | 2,9 | 30 | 120 | 10 | TP | |
| A4030A01 | 450 | 4 | 3.4 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A4030B01 | 450 | 4 | 3.4 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A4003A01 | 450 | 4 | 3.4 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A4003D01 | 450 | 4 | 3.4 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5004A02 | 500 | 4.4 | 3,8 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5004B01 | 500 | 4.4 | 3,8 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5001A01 | 500 | 4.4 | 3,8 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5001C01 | 500 | 4.4 | 3,8 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
Q1.Jakie są zalety Twojej firmy?
A1.Nasza firma posiada profesjonalny zespół i profesjonalną linię produkcyjną.
Q2.Dlaczego powinienem wybrać Wasze produkty?
A2.Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością i niską ceną.
Q3.Logo i kolor można dostosować?
A3.Tak, zapraszamy do wypróbowania niestandardowego.
Q4.Jakieś inne dobre usługi, które Twoja firma może zapewnić?
A4.Tak, możemy zapewnić dobrą obsługę posprzedażną i szybką dostawę.
Osoba kontaktowa: Mr. Chen
Tel: 15961125096